🇺🇸 90% OF ALL THINKMAKES.NET PROFITS → U.S. Government Services & Community Projects · All 50 States · We Keep Only 10% 🤝
🏙️ ALBANY NY PLEDGE: 5% of ALL Transactions · Trades · Royalties → Albany, NY & New York State — FOR LIFE 🗽 View Pledge →🇺🇸 CHANGE IS COMING · VOTE RAMOS 2028 · Join the movement →AAR Treasury Staffing — AI-Powered Jobs in Albany · 146 Madison Ave, Albany, NY 12202 · (518) 977-0136 · www.thinkmakes.net
💰 Get Paid Daily · No experience required · No fees ever · Apply in under 2 minutes →Total Value
$18,221.00
Total Cost
$14,780.00
Gain / Loss
+$3,441.00
Return
+23.28%
Portfolio Performance (12 Months)
Allocation
RMOS
24.3%TMKS
20.8%AG01
20.3%AG07
11.3%AG03
12.3%AG10
11.0% AG Holdings (6 listings)
| Listing | Shares | Avg Cost | Price | Market Value | Gain / Loss | Return | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMOS Ramos 2028 Campaign Fund Politics | 50 | $70.00 | $88.50 | $4,425.00 | +$925.00 | +26.43% | ▲ 16.13% | |
TMKS ThinkMakes Inc. Technology | 40 | $78.00 | $94.70 | $3,788.00 | +$668.00 | +21.41% | ▲ 8.23% | |
AG01 American Goat Cab Service Mobility | 10 | $300.00 | $369.00 | $3,690.00 | +$690.00 | +23.00% | ▲ 14.20% | |
AG07 Quantum Language Engine AI | 5 | $320.00 | $412.00 | $2,060.00 | +$460.00 | +28.75% | ▲ 31.90% | |
AG03 Mom's & Pop's Home Cook Meals Food | 100 | $18.00 | $22.50 | $2,250.00 | +$450.00 | +25.00% | ▲ 22.40% | |
AG10 Midas Market Maker Engine Fintech | 8 | $220.00 | $251.00 | $2,008.00 | +$248.00 | +14.09% | ▲ 12.60% |
Sector Breakdown
Politics$4,425 · 24.3%
Technology$3,788 · 20.8%
Mobility$3,690 · 20.3%
AI$2,060 · 11.3%
Food$2,250 · 12.3%
Fintech$2,008 · 11.0%
🐐 American Goat Portfolio · Consolidated · Powered by ThinkMakes
